Freundschaftsausstellung 2008
|
|---|
|
| Home | Archiv | Mitglieder | Jahresprogramm | Jahreskonkurrenz | Abteilungen | Bilder | Links | Site Info | SiteMap | Kontakt | Gästebuch | |
|---|
|
|
|||
Rangliste Freundschaftsausstellung 2008 |
|||
|
|||
Rangliste und Siegertiere Berner Marderkaninchenzücherverein 2008 |
|||
|
Rassensieger | ||
| Boxe Nr. 445 | Hubacher Bernhard, Hettiswil | 97.000 Punkte | |
| Rassensiegerin | |||
| Boxe Nr. 422 | Küenzi Hans, Zäziwil | 97.000 Punkte | |
| Kollektionssieger | |||
| Boxe Nr. 416 - 418 | Bütikofer Hans, Kernenried | 96.333 Punkte | |
| Stämmesieger | |||
| Boxe Nr. 443 - 448 | Hubacher Bernhard, Hettiswil | 96.200 Punkte | |
|
© Copyright by OV-Hettiswil |
|